<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Chiemsee Urlaub &#187; Geschichte</title>
	<atom:link href="http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/category/geschichte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 13:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Geschichte Chiemsee</title>
		<link>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/24-geschichte-chiemsee-2.html</link>
		<comments>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/24-geschichte-chiemsee-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1azrael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/24-geschichte-chiemsee-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Chiemsee ist der gr&#246;sste See Bayerns. Der See ist noch unter dem Namen „Das Bayerische Meer“ bekannt. Er entstand vor 10.000 Jahren (Ende der Eiszeit), den R&#252;ckzug des Gletschers. Bei seiner Entstehung erstreckte sich der Chiemsee &#252;ber 200 km. Mit der Zeit sank der Wasserspiegel um 18m. Der Name Chiemgau wird erstamls Ende des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/24-geschichte-chiemsee-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichte Chiemsee</title>
		<link>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/18-geschichte-chiemsee.html</link>
		<comments>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/18-geschichte-chiemsee.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1azrael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/18-geschichte-chiemsee.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Chiemsee ist auch unter dem Namen bayerisches Meer bekannt und ist der gr&#246;&#223;te See Bayerns. Die Entstehungsgeschichte des Chiemsee begann wie die Geschichte aller Voralpenseen vor ca. 10.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit. Die Entstehung des Chiemsees wurde durch die Aussch&#252;rfung eines Gletschers moglich, welcher eine spezifische Prozedur in die Wege geleitet hatte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/18-geschichte-chiemsee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiemsee</title>
		<link>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/10-chiemsee.html</link>
		<comments>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/10-chiemsee.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1azrael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/10-chiemsee.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Chiemsee, auch &#8220;Bayerisches Meer&#8221; genannt, gilt als der gr&#246;&#223;te See Bayerns und ist der drittgr&#246;&#223;te See Deutschlands. Heutzutage betr&#228;gt die Fl&#228;che 79,9 km², doch vor 10.000 Jahren war er noch 300 km² gro&#223; und erreichte fast den Alpenrand. Der Chiemsee war Teil des urzeitlichen Thetismeeres und war ungef&#228;hr 250 m tief. Der Chiemsee wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-chiemsee-urlaub.de/10-chiemsee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

